2018-2019学年第二学期第二周2018级晚自习检查表 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 班级 | 教室 | 应到 | 周日 | 负责人 | 周一 | 负责人 | 周二 | 负责人 | 周三 | 负责人 | 周四 | 负责人 | 周出勤率 | |||||||||||||||
实到 | 请假 | 纪律 | 出勤率 | 实到 | 请假 | 纪律 | 出勤率 | 实到 | 请假 | 纪律 | 出勤率 | 实到 | 请假 | 纪律 | 出勤率 | 实到 | 请假 | 纪律 | 出勤率 | ||||||||||
土木工程 | 1 | 东302 | 40 | 39 | 1 | B | 98% | ? | 40 | 0 | A | 100% | ? | 40 | 0 | A | 100% | ? | 40 | 0 | A | 100% | ? | 38 | 2 | B | 95% | ? | 98% |
2 | 38 | 38 | 0 | A | 100% | 38 | 0 | A | 100% | 38 | 0 | A | 100% | 38 | 0 | A | 100% | 38 | 0 | A | 100% | 100% | |||||||
3 | 东303 | 41 | 41 | 0 | A | 100% | 39 | 2 | B | 95% | 41 | 0 | A | 100% | 38 | 3 | B | 93% | 41 | 0 | A | 100% | 98% | ||||||
4 | 39 | 39 | 0 | A | 100% | 39 | 0 | A | 100% | 39 | 0 | A | 100% | 37 | 2 | B | 92% | 39 | 0 | A | 100% | 98% | |||||||
无机非金属材料工程 | 1 | 东305 | 41 | 41 | 0 | A | 100% | 41 | 0 | A | 100% | 40 | 1 | B | 98% | 41 | 0 | A | 100% | 上课 | 100% | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 东406 | 47 | 46 | 1 | B | 98% | 上课 | 46 | 1 | B | 98% | 46 | 1 | B | 98% | 45 | 2 | B | 96% | 98% | ||||||||
2 | 45 | 45 | 0 | A | 100% | 45 | 0 | A | 100% | 45 | 0 | A | 100% | 41 | 4 | B | 91% | 98% | |||||||||||
给排水 | 1 | 东202 | 39 | 34 | 5 | B | 87% | 33 | 6 | B | 85% | 37 | 2 | B | 95% | 33 | 6 | B | 85% | 35 | 4 | B | 90% | 88% | |||||
2 | 39 | 36 | 3 | B | 92% | 39 | 0 | A | 100% | 37 | 2 | B | 95% | 34 | 5 | B | 87% | 39 | 0 | A | 100% | 96% | |||||||
道桥工程 | 1 | 东203 | 35 | 34 | 1 | B | 97% | 35 | 0 | A | 100% | 35 | 0 | A | 100% | 33 | 2 | B | 94% | 上课 | 98% | ||||||||
2 | 35 | 35 | 0 | A | 100% | 32 | 3 | B | 91% | 33 | 2 | B | 94% | 31 | 4 | B | 89% | 95% | |||||||||||
安全工程 | 1 | 东304 | 24 | 24 | 0 | A | 100% | 上课 | 上课 | 23 | 1 | B | 96% | 上课 | 99% | ||||||||||||||
2 | 29 | 29 | 0 | A | 100% | 29 | 0 | A | 100% | 29 | 0 | A | 100% | 100% | |||||||||||||||
检查时间 | 19:00~21:00 | 7:10 | ? | 7:30 | ? | 8:10 | ? | 7:30 | ? | 8:10 | ? | ? | |||||||||||||||||
建筑学 | 1 | 南205 | 31 | 上课 | ? | 上课 | ? | 31 | 0 | A | 100% | ? | 上课 | ? | 31 | 0 | A | 100% | ? | 100% | |||||||||
2 | 32 | 32 | 0 | A | 100% | 32 | 0 | A | 100% | 100% | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 1 | 南201 | 35 | 上课 | 上课 | 35 | 0 | A | 100% | 35 | 0 | A | 100% | 35 | 0 | A | 100% | 100% | |||||||||||
环境设计 | 1 | 南206 | 49 | 41 | 7 | B | 84% | 上课 | 上课 | 上课 | 49 | 0 | A | 100% | 84% | ||||||||||||||
2 | 49 | 36 | 13 | B | 73% | 48 | 1 | B | 98% | 74% | |||||||||||||||||||
3 | 南207 | 48 | 40 | 8 | B | 83% | 上课 | 上课 | 上课 | 48 | 0 | A | 100% | 83% | |||||||||||||||
风景园林 | 1 | 南204 | 33 | 33 | 0 | A | 100% | 33 | 0 | B | 100% | 33 | 0 | A | 100% | 上课 | 上课 | 100% | |||||||||||
2 | 33 | 33 | 0 | A | 100% | 33 | 0 | B | 100% | 33 | 0 | A | 100% | 100% | |||||||||||||||
工业设计 | 1 | 南203 | 26 | 26 | 0 | A | 100% | 上课 | 上课 | 上课 | 26 | 0 | A | 100% | 100% | ||||||||||||||
2 | 25 | 25 | 0 | A | 100% | 25 | 0 | A | 100% | 100% | |||||||||||||||||||
检查时间 | 19:00~21:00 | 7:10 | ? | 7:10 | ? | 7:50 | ? | 7:30 | ? | 7:20 | ? | ? | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 1 | 南305 | 33 | 27 | 6 | B | 82% | ? | 28 | 5 | B | 85% | ? | 26 | 7 | B | 79% | ? | 28 | 5 | B | 85% | ? | 上课 | ? | 83% | |||
2 | 33 | 29 | 4 | B | 88% | 29 | 4 | B | 88% | 29 | 4 | B | 88% | 29 | 4 | B | 88% | 88% | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 1 | 南304 | 39 | 39 | 0 | A | 100% | 39 | 0 | A | 100% | 38 | 1 | B | 97% | 39 | 0 | A | 100% | 上课 | 99% | ||||||||
2 | 40 | 37 | 3 | B | 93% | 40 | 0 | A | 100% | 40 | 0 | A | 100% | 39 | 1 | B | 98% | 98% | |||||||||||
建筑电气与智能化 | 1 | 南302 | 48 | 48 | 0 | A | 100% | 48 | 0 | A | 100% | 48 | 0 | A | 100% | 48 | 0 | A | 100% | 48 | 0 | A | 100% | 100% | |||||
2 | 46 | 45 | 1 | B | 98% | 46 | 0 | A | 100% | 46 | 0 | A | 100% | 46 | 0 | A | 100% | 38 | 8 | B | 83% | 96% | |||||||
物联网 | 1 | 南303 | 43 | 42 | 1 | B | 98% | 42 | 1 | B | 98% | 43 | 0 | A | 100% | 42 | 1 | B | 98% | 上课 | 98% | ||||||||
2 | 43 | 43 | 0 | A | 100% | 43 | 0 | A | 100% | 36 | 7 | B | 84% | 43 | 0 | A | 100% | 96% | |||||||||||
电子信息工程 | 1 | 南306 | 40 | 39 | 1 | B | 98% | 40 | 0 | A | 100% | 上课 | 40 | 0 | A | 100% | 40 | 0 | A | 100% | 99% | ||||||||
2 | 40 | 37 | 2 | B | 95% | 39 | 0 | A | 100% | 开会 | 39 | 0 | A | 100% | 98% | ||||||||||||||
3 | 40 | 39 | 1 | B | 98% | 39 | 1 | B | 98% | 上课 | 39 | 1 | B | 98% | 39 | 1 | B | 98% | 97.5% | ||||||||||
检查时间 | 19:00~21:00 | 7:20 | ? | 8:00 | ? | 7:10 | ? | 7:30 | ? | 7:10 | ? | ? | |||||||||||||||||
工程管理 | 1 | 东401 | 38 | 36 | 2 | B | 95% | ? | 36 | 1 | B | 95% | ? | 37 | 1 | A | 97% | ? | 38 | 0 | A | 100% | ? | 27 | 11 | B | 71% | ? | 92% |
2 | 38 | 34 | 4 | B | 89% | 38 | 0 | A | 100% | 37 | 1 | A | 97% | 37 | 1 | B | 97% | 35 | 1 | B | 92% | 95% | |||||||
人力资源管理 | 1 | 东402 | 37 | 37 | 0 | A | 100% | 37 | 0 | A | 100% | 上课 | 36 | 1 | B | 97% | 37 | 0 | A | 100% | 99% | ||||||||
2 | 34 | 32 | 2 | B | 94% | 34 | 0 | A | 100% | 34 | 0 | A | 100% | 33 | 1 | B | 97% | 98% | |||||||||||
市场营销 | 1 | 东407 | 28 | 25 | 3 | B | 89% | 27 | 1 | B | 96% | 上课 | 28 | 0 | A | 100% | 28 | 0 | A | 100% | 96% | ||||||||
2 | 25 | 25 | 0 | A | 100% | 23 | 1 | B | 92% | 25 | 0 | A | 100% | 24 | 1 | B | 96% | 97% | |||||||||||
财务管理 | 1 | 东201 | 71 | 68 | 3 | B | 96% | 69 | 2 | B | 97% | 71 | 0 | A | 100% | 71 | 0 | A | 100% | 68 | 3 | B | 96% | 98% | |||||
2 | 72 | 71 | 1 | B | 99% | 70 | 2 | B | 97% | 70 | 2 | B | 97% | 71 | 1 | B | 99% | 66 | 6 | B | 96% | 98% | |||||||
工程造价 | 1 | 东403 | 41 | 39 | 2 | B | 95% | 41 | 0 | A | 100% | 39 | 2 | B | 95% | 41 | 0 | A | 100% | 40 | 1 | B | 98% | 98% | |||||
2 | 40 | 40 | 0 | A | 100% | 40 | 0 | A | 100% | 40 | 0 | A | 100% | 40 | 0 | A | 100% | 40 | 0 | A | 100% | 100% | |||||||
资产评估 | 1 | 东404 | 38 | 36 | 2 | B | 95% | 38 | 0 | A | 100% | 38 | 0 | A | 100% | 38 | 0 | A | 100% | 36 | 2 | B | 95% | 98% | |||||
2 | 37 | 35 | 2 | B | 95% | 37 | 0 | A | 100% | 37 | 0 | A | 100% | 37 | 0 | A | 100% | 37 | 0 | A | 100% | 99% | |||||||
检查时间 | 19:00~21:00 | 7:30 | ? | 7:10 | ? | 7:40 | ? | 7:30 | ? | 8:30 | ? | ? | |||||||||||||||||
晚自习旷课名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
? | 工管一班:李苏强、工管二班:肖佩恩、毛英勇 | ||||||||||||||||||||||||||||
市营:杨宗坤 | |||||||||||||||||||||||||||||
给排水一班:岳超龙 给排水一班:汪浩 | |||||||||||||||||||||||||||||
园林一班:徐昊 工设二班:胡靖康 环设三班:王菀彤、赵文静 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气二班:孟德志 | |||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||
? |